Berikut Parpol Yang Berpeluang Usung Calon Gubernur di Jakarta

Jumat 23 Aug 2024 - 11:47 WIB
Reporter : Zarkasih
Editor : Swan

8.⁠ ⁠PKS: 1.012.028 (16,68%)

9.⁠ ⁠PKN: 19.204 (0,32%)

10.⁠ ⁠Hanura: 26.537 (0,44%)

11.⁠ ⁠Garuda: 12.826 (0,21%)

12.⁠ ⁠PAN: 455.906 (7,51%)

13.⁠ ⁠PBB: 15.750 (0,26%)

14.⁠ ⁠Demokrat: 444.314 (7,32%)

15.⁠ ⁠PSI: 465.936 (7,68%)

16.⁠ ⁠Perindo: 160.203 (2,64%)

17.⁠ ⁠PPP: 153.240 (2,53%)

24.⁠ ⁠Partai Ummat: 56.271 (0,93%)

 

 

Tags :
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Rabu 13 Nov 2024 - 16:00 WIB

Mengenal Lima Elemen dalam Fengshui

Rabu 13 Nov 2024 - 16:00 WIB

Sejarah Teh, Tiongkok

Rabu 13 Nov 2024 - 15:00 WIB

Kura-kura Simbol Panjang Umur

Rabu 13 Nov 2024 - 18:00 WIB

Masak Sup Manis